
Buzz. Hard Seltzer Set 4,1% 3x0,33l
Buzz. •
Buzz. Hard Seltzer Set 4,1% 3x0,33l
Buzz.
•
7,70 €
Inhalt:
0.99 Liter
(7,78 €* / 1 Liter)
Artikelnummer: 9128
Derzeit ist das Produkt nicht verfügbar, wir benachrichtigen dich gern per E-Mail
Ausverkauft
Dieses Set enthält
Buzz. Hard Seltzer Mango 4,1% 0,33l
Marke | Buzz. |
---|---|
Artikelnummer |
92002 |
Alkoholgehalt in Vol. % | 04,1 |
Genauer Inhalt | 0,33 Liter |
Genussnoten | Mango, Tropische Früchte |
Inverkehrbringer | Black Pan Drinks GmbH, Önsbacher Strasse 40, 77855 Achern – Mösbach, Deutschland |
Zutaten | Wasser, Alkohol aus Trauben, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel: Zitronensäure, natürliches Aroma Mango, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid |
Nährwertangaben
Energie | 106KJ/26kcal |
---|---|
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
davon Zucker | 0,6g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0,04g |
Buzz. Hard Seltzer Grapefruit 4,1% 0,33l
Marke | Buzz. |
---|---|
Artikelnummer |
92003 |
Alkoholgehalt in Vol. % | 04,1 |
Genauer Inhalt | 0,33 Liter |
Inverkehrbringer | Black Pan Drinks GmbH, Önsbacher Strasse 40, 77855 Achern – Mösbach, Deutschland |
Zutaten | Wasser, Alkohol aus Trauben, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel: Zitronensäure, natürliches Aroma Grapefruit, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid |
Nährwertangaben
Energie | 106Kj/26kcal |
---|---|
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
davon Zucker | 0,6g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0,04g |
Buzz. Hard Seltzer Kirsche 4,1% 0,33l
Marke | Buzz. |
---|---|
Artikelnummer |
92004 |
Alkoholgehalt in Vol. % | 04,1 |
Genauer Inhalt | 0,33 Liter |
Lebensmittelzusatzstoffe | mit Konservierungsstoffen, mit Säuerungsmittel, mit natürlichen Aromastoffen |
Inverkehrbringer | Black Pan Drinks GmbH, Önsbacher Strasse 40, 77855 Achern – Mösbach, Deutschland |
Zutaten | Wasser, Alkohol aus Trauben, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel: Zitronensäure, natürliches Aroma Kirsche, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid |
Nährwertangaben
Energie | 106kj/26kcal |
---|---|
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
davon Zucker | 0,6g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0,04g |
Bewertungen
Anmelden
Kunden kauften auch