
Goslings Black Seal Dark Rum & Fever Tree Ginger Beer Set
Gosling Rum •
Bermudas
Goslings Black Seal Dark Rum & Fever Tree Ginger Beer Set
Mehrweg
34,90 €
zzgl. 0,60 € Pfand (Mehrweg)
Inhalt:
2.7 Liter
(12,93 €* / 1 Liter)
zzgl. 0,60 € Pfand
Artikelnummer: 96011
9 Stück verfügbar
1-2 Tage Lieferzeit *²
Dieses Set enthält
Expertenbewertung
Süße
Würze
Frucht
Milde
Rauch
Du willst mehr zum Goslings Black Seal Dark Rum erfahren? Dann Klick hier!
Inhalt:
1 x Goslings Black Seal Dark Rum 0,7l
4 x Fever Tree Ginger Beer 0,5l (kein Alkohol)
Produktinformationen zum Goslings Black Seal Dark Rum & Fever Tree Ginger Beer Set:
Du willst mehr zum Fever Tree Ginger Beer erfahren? Dann Klick hier!Inhalt:
1 x Goslings Black Seal Dark Rum 0,7l
4 x Fever Tree Ginger Beer 0,5l (kein Alkohol)
Goslings Black Seal Dark Rum 40% 0,7l
Marke | Gosling Rum |
---|---|
Artikelnummer |
10262 |
Alkoholgehalt in Vol. % | 40,0 |
Genauer Inhalt | 0,70 Liter |
Herkunftsland | Bermudas |
Rum Art | Melasse |
Altersangabe | 03 |
Genussnoten | Beeren, Karamell, Vanille |
Rum Farbe | Gold - Dunkel |
Herstellung | Blend: Single Rum (Blend aus einer Destille) |
Genauer Farbstoff | enthält Zuckerkulör E150a |
Lebensmittelzusatzstoffe | mit Farbstoff |
Inverkehrbringer | Destillerie Kammer-Kirsch GmbH, Hardtstr. 35-37, 76185 Karlsruhe, Deutschland |
Fever Tree Ginger Beer 0,5l (kein Alkohol)
Marke | Fever Tree Tonic |
---|---|
Artikelnummer |
53071 |
Alkoholgehalt in Vol. % | 0,0 |
Genauer Inhalt | 0,50 Liter |
Herkunftsland | England |
Genussnoten | Ingwer |
Allergene | enthält Gerstenmalzextrakt |
Lebensmittelzusatzstoffe | mit Säuerungsmittel, mit natürlichen Aromastoffen |
Inverkehrbringer | Fever-Tree GDP Global Drinks Partnership GmbH, Marienstr. 17, 80331 München, Deutschland |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kohlensäure, natürliche Aromen, Ingwerwurzel, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Birnensaft, unraffinierter Reissirup, Gerstenmalzextrakt, Antioxiadationsmittel: Ascorbinsäure, Ballaststoffe: 0g, Natrium: 0g |
Nährwertangaben
Energie | 190kJ (45kcal) |
---|---|
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 11,2g |
davon Zucker | 11,2g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Bewertungen
Anmelden
Weitere Produkte der Marke
Kunden kauften auch