Coconut Mule Cocktail Set
Panama
Inhalt:
2.7 Liter
(13,15 € / 1 Liter)
5 Stück verfügbar
1-2 Tage Lieferzeit *²
Dieses Set enthält
Coconut Mule Cocktail Set
Zutaten:
• 5cl Malecon Rum 3 Jahre
• 1cl 1883 Lime Juice Cordial
• 1cl 1883 Kokosnuss Sirup
• Ginger Beer zum Auffüllen
Zubereitung:
Alles in ein Glas geben und mit Ginger Beer auffüllen. Vorsichtig umrühren und genießen.
Malecon Rum 3 Jahre 40% 1,0l
| Marke | Malecon Rum |
|---|---|
| Artikelnummer |
10996 |
| Alkoholgehalt in Vol. %: | 40,0 |
| Altersangabe: | 03 |
| Herkunftsland: | Panama |
| Inverkehrbringer: | Bremer Spirituosen Contor GmbH, Gisela-Müller-Wolff-Straße 7, 28197 Bremen |
| Rum Art: | Melasse |
| Rum Farbe: | Weiß |
Lime Juice Cordial - 1883 Maison Routin 0,7l
| Marke | 1883 Maison Routin |
|---|---|
| Artikelnummer |
47140 |
| Alkoholgehalt in Vol. %: | 0,0 |
| Genussnoten: | Limette, Zitrone |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Inverkehrbringer: | Bremer Spirituosen Contor GmbH, Gisela-Müller-Wolff-Straße 7, 28197 Bremen |
| Lebensmittelzusatzstoffe: | mit Aromastoffen, mit Farbstoff, mit Konservierungsstoffen, mit Säuerungsmittel |
| Zutaten | Fruchtsaftkonzentrat 50%(Limette 46%, Zitrone 6%),Rohrzucker, Wasser, natürliche Aromastoffe, Zitronensäure, Kaliumsorbat, Farbstoff E 133 |
Nährwertangaben je 100 ml
| Energie | 493 kJ (116 kcal) |
|---|---|
| Fett | weniger als 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | weniger als 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | weniger als 0,5 g |
| Salz | 0,03 g |
Kokosnuss - 1883 Maison Routin Sirup 1l
| Marke | 1883 Maison Routin |
|---|---|
| Artikelnummer |
47144 |
| Alkoholgehalt in Vol. %: | 0,0 |
| Genussnoten: | Kokosnuss |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Inverkehrbringer: | Bremer Spirituosen Contor GmbH, Gisela-Müller-Wolff-Straße 7, 28197 Bremen |
| Lebensmittelzusatzstoffe: | mit Aromastoffen, mit Säuerungsmittel |
| Zutaten | Rohrzucker, Wasser, Aromastoffen, natürliches Kokussnussaroma, Zitronensäure |
Nährwertangaben je 100 ml
| Energie | 1360 kJ (320 kcal) |
|---|---|
| Fett | weniger als 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | weniger als 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| davon Zucker | 80 g |
| Eiweiß | weniger als 0,5 g |
| Salz | weniger als 0,02 g |
Bewertungen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Sei der Erste und teile deine Erkenntnisse mit anderen.