Pina Colada Cocktail Set - Rum & Co Empfehlung
Rum & Co
•
Inhalt:
2.1 Liter
(15,67 € / 1 Liter)
20 Stück verfügbar
1-2 Tage Lieferzeit *²
Dieses Set enthält
Pina Colada Cocktail Set - Rum & Co Empfehlung
Zutaten:• 6cl Plantation Rum 3 Stars
• 4cl Kokosnuss - 1883 Maison Routin Sirup
• 2cl Lime Juice - 1883 Maison Routin
• 10cl Ananassaft
Planteray (Plantation) Rum 3 Stars 41,2% 0,7l
| Marke | Plantation Rum |
|---|---|
| Artikelnummer |
10737 |
| Alkoholgehalt in Vol. %: | 41,2 |
| Altersangabe: | 01 |
| Genussnoten: | Banane, Tropische Früchte, Vanille, Zuckerrohr |
| Herkunftsland: | Trinidad und Tobago |
| Inverkehrbringer: | Ferrand Deutschland GmbH, Sundernallee 75, 58636 Iserlohn, Deutschland |
| Rum Art: | Melasse |
| Rum Farbe: | Weiß |
Lime Juice Cordial - 1883 Maison Routin 0,7l
| Marke | 1883 Maison Routin |
|---|---|
| Artikelnummer |
47140 |
| Alkoholgehalt in Vol. %: | 0,0 |
| Genussnoten: | Limette, Zitrone |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Inverkehrbringer: | Bremer Spirituosen Contor GmbH, Gisela-Müller-Wolff-Straße 7, 28197 Bremen |
| Lebensmittelzusatzstoffe: | mit Aromastoffen, mit Farbstoff, mit Konservierungsstoffen, mit Säuerungsmittel |
| Zutaten | Fruchtsaftkonzentrat 50%(Limette 46%, Zitrone 6%),Rohrzucker, Wasser, natürliche Aromastoffe, Zitronensäure, Kaliumsorbat, Farbstoff E 133 |
Nährwertangaben je 100 ml
| Energie | 493 kJ (116 kcal) |
|---|---|
| Fett | weniger als 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | weniger als 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | weniger als 0,5 g |
| Salz | 0,03 g |
Kokosnuss - 1883 Maison Routin Sirup 1l
| Marke | 1883 Maison Routin |
|---|---|
| Artikelnummer |
47144 |
| Alkoholgehalt in Vol. %: | 0,0 |
| Genussnoten: | Kokosnuss |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Inverkehrbringer: | Bremer Spirituosen Contor GmbH, Gisela-Müller-Wolff-Straße 7, 28197 Bremen |
| Lebensmittelzusatzstoffe: | mit Aromastoffen, mit Säuerungsmittel |
| Zutaten | Rohrzucker, Wasser, Aromastoffen, natürliches Kokussnussaroma, Zitronensäure |
Nährwertangaben je 100 ml
| Energie | 1360 kJ (320 kcal) |
|---|---|
| Fett | weniger als 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | weniger als 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| davon Zucker | 80 g |
| Eiweiß | weniger als 0,5 g |
| Salz | weniger als 0,02 g |
Bewertungen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Sei der Erste und teile deine Erkenntnisse mit anderen.